Budget Breakdown 2017
| S.No | Donor | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Cordaid | 1,709,341$ |
| 2 | DAC | 54,479$ |
| 3 | War Child UK | 60,358$ |
| 4 | UNCHR | 991,763$ |
| 5 | WFP | 577,780$ |
| 6 | MRRD | 339,157$ |
| 7 | NCA | 1,763,825$ |
| S.No | Region | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Central | 1,727,056 $ |
| 2 | Eastern | 972,196 $ |
| 3 | Northern | 2,318,858 $ |
| 4 | Western | 478,593 $ |
| S.No | Sector | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Livelihood | 598,297 $ |
| 2 | Emergency | 2,316,831 $ |
| 3 | Good Governance | 817,750 $ |
| 4 | WASH | 1,763,825 $ |
